من یه جدولی از اکسل دارم که مربوط به جدول Z از آمار هست :
zb | a0 | a01 | a02 | a03 | a04 | a05 | a06 | a07 | a08 | a09 |
0 | 0.5 | 0.504 | 0.508 | 0.512 | 0.516 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.591 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.648 | 0.6517 |
0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.67 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
0.5 | 0.6915 | 0.695 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.719 | 0.7224 |
0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
0.7 | 0.758 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
0.8 | 0.7881 | 0.791 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.834 | 0.8365 | 0.8389 |
1 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.877 | 0.879 | 0.881 | 0.883 |
1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.898 | 0.8997 | 0.9015 |
1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.937 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.975 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
2 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.983 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.985 | 0.9854 | 0.9857 |
2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.989 |
2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
2.4 | 0.9918 | 0.992 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
2.5 | 0.9938 | 0.994 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.996 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.997 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.998 | 0.9981 |
2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
3 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.999 | 0.999 |
این یک جدول نمونه استاندارد Z هستش که ستون اول اون از zb تا انتهای ستون که میشه شماره 3 = بخش بتا
از a0 تا a09 بخش آلفا هستش
1- من کاری که باید انجام بدم اول این جدول رو بیارم توی خود نرم افزارم
مقادیر ورودی من آلفا و بتا هستش مثلا Alpha = 0.05 و Beta = 0.2 که این مقادیر توسط کاربر وارد میشن
2- حالا باید باتوجه به جدولم بایم برای مثلا آلفا نگاه گنم ببینم توی این جدول نزدیک ترین عدد به آلفا 0.05 من چیه ؟ اون رو پیدا کنم و در یک مغیر بذارم
3- حالا باید ببینم که این نزدیک ترین عددی که پیدا کردم عنوان سطر (ردیف) و ستونش چیه ؟ و بعد نام اون ستون رو بهم بچسبونم
My Class : Table Z :
public class ZnormalT
{
public double ZB { get; set; }
public double a0 { get; set; }
public double a01 { get; set; }
public double a02 { get; set; }
public double a03 { get; set; }
public double a04 { get; set; }
public double a05 { get; set; }
public double a06 { get; set; }
public double a07 { get; set; }
public double a08 { get; set; }
public double a09 { get; set; }
public List<ZnormalT> GetZnormalTs()
{
var model = new List<ZnormalT>
{ //Z_Blpha↓ ///////Z_Alpha →↓ . . .
new ZnormalT { ZB = 0 , a0 = 0.5 , a01 = 0.504 , a02 = 0.508 , a03 = 0.512 , a04 = 0.516 , a05 = 0.5199 , a06 = 0.5239 , a07 = 0.5279 , a08 = 0.5319 , a09 = 0.5359 } ,
};
return model;
}
}
Behind Code :
ZnormalT ZTBL = new ZnormalT();
// as Listy ALL Data in This Table
var AllData_Z = ZTBL.GetZnormalTs();
//Alpha Entered 0.05
double Alpha_num = Convert.ToDouble(Alpha_Text.Text);
//پیدا کردن نزدیک ترین عدد
double closest = AllData_Z.Aggregate<double>((x, y) => Math.Abs(x - Alpha_num) < Math.Abs(y - Alpha_num) ? x : y);
//اینجا ↑ خطا داره
من مییخوام توی جدولی که در بالا ساختم بگردم و نزدیک ترین عدد رو در مقایسه با این عدد "0.05" در جدول ببینم
اما خط کدی که برای بالا استفاده کردم خطا داره
خطا :
Severity Code Description Project File Line Suppression State Error CS1929 'List<ZnormalT>' does not contain a definition for 'Aggregate' and the best extension method overload 'Queryable.Aggregate<double>(IQueryable<double>, Expression<Func<double, double, double>>)' requires a receiver of type 'IQueryable<double>' WPFZ C:\Users\Administrator\source\repos\WPFZ\WPFZ\MainWindow.xaml.cs 36 Active
لطفا راهنمایی بفرمایید باتشکر
تاریخ :
1402/09/08
- ساعت :
07:34:00 PM
- بازدید :
1157
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1402/09/21
- ساعت :
11:10:00 PM
- بازدید :
595
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1403/07/13
- ساعت :
12:06:00 PM
- بازدید :
346
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1403/06/24
- ساعت :
08:52:00 PM
- بازدید :
312
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1398/09/14
- ساعت :
01:58:00 PM
- بازدید :
4263
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1398/09/16
- ساعت :
11:41:00 AM
- بازدید :
4279
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1398/09/07
- ساعت :
02:15:00 PM
- بازدید :
3875
- پاسخ :
5
|
تاریخ :
1403/05/16
- ساعت :
05:43:00 AM
- بازدید :
654
- پاسخ :
0
|
تاریخ :
1398/09/05
- ساعت :
06:04:00 PM
- بازدید :
3170
- پاسخ :
2
|
تاریخ :
1398/09/08
- ساعت :
11:38:00 PM
- بازدید :
3250
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1403/08/29
- ساعت :
07:15:00 PM
- بازدید :
58
- پاسخ :
0
|
تاریخ :
1403/08/18
- ساعت :
10:40:00 AM
- بازدید :
97
- پاسخ :
0
|
تاریخ :
1402/07/23
- ساعت :
04:01:00 PM
- بازدید :
1031
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1403/05/30
- ساعت :
09:22:00 AM
- بازدید :
426
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1402/08/01
- ساعت :
06:25:00 PM
- بازدید :
930
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1402/08/16
- ساعت :
10:38:00 AM
- بازدید :
1348
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1398/08/17
- ساعت :
01:27:00 AM
- بازدید :
4796
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1402/09/08
- ساعت :
07:34:00 PM
- بازدید :
1157
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1402/09/21
- ساعت :
11:10:00 PM
- بازدید :
595
- پاسخ :
1
|
تاریخ :
1403/07/27
- ساعت :
03:21:00 PM
- بازدید :
205
- پاسخ :
1
|